(资料图片)
6月27日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、中国船舶) href=/600150/>中国船舶(600150)、中国中免) href=/601888/>中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、美的集团) href=/000333/>美的集团(000333)、中兴通讯) href=/000063/>中兴通讯(000063)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600150 | 中国船舶 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 601857 | 中国石油 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 000651 | 格力电器 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: