(相关资料图)
沪指7月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为%、%。公用事业行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是通信行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
公用事业行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有19只;下跌的有101只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是华能国际,今日净流入资金万元,紧随其后的是江苏国信、涪陵电力,净流入资金分别为万元、万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有天富能源、内蒙华电、陕西能源,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | |||
002608 | 江苏国信 | - | ||
600452 | 涪陵电力 | - | ||
605368 | 蓝天燃气 | |||
600167 | 联美控股 | - | ||
600886 | 国投电力 | - | ||
600032 | 浙江新能 | - | ||
001896 | 豫能控股 | |||
000407 | 胜利股份 | |||
001331 | 胜通能源 | |||
603105 | 芯能科技 | - | ||
000899 | 赣能股份 | |||
300435 | 中泰股份 | |||
600236 | 桂冠电力 | - | ||
300332 | 天壕环境 | - | ||
600803 | 新奥股份 | - | ||
603689 | 皖天然气 | - | ||
600995 | 南网储能 | - | ||
000537 | 广宇发展 | - | ||
001210 | 金房能源 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600509 | 天富能源 | - | - | |
600863 | 内蒙华电 | - | - | |
001286 | 陕西能源 | - | - | |
601991 | 大唐发电 | - | - | |
600021 | 上海电力 | - | - | |
000037 | 深南电A | - | - | |
600900 | 长江电力 | - | - | |
600905 | 三峡能源 | - | - | |
600795 | 国电电力 | - | ||
000543 | 皖能电力 | - | - | |
300317 | 珈伟新能 | - | - | |
600310 | 广西能源 | - | - | |
601222 | 林洋能源 | - | - | |
002015 | 协鑫能科 | - | - | |
600674 | 川投能源 | - | - | |
002256 | 兆新股份 | - | - | |
000993 | 闽东电力 | - | ||
003816 | 中国广核 | - | - | |
000600 | 建投能源 | - | - | |
002060 | 粤水电 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: